24日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
熱軋上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊邯鄲太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊平均價3.0熱軋板卷4010419041004060415041104290407042304120403039804010…
熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
3.0熱軋板卷 | 4010 | 4190 | 4100 | 4060 | 4150 | 4110 | 4290 | 4070 | 4230 | 4120 | 4030 | 3980 | 4010 | 3940 | 3950 | 3930 | 3870 | 3900 | 4260 | 4250 | 4410 | 4270 | 4180 | 4220 | 4105 |
漲跌 | -10 | -20 | -30 | -20 | 0 | -50 | -10 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -40 | 0 | -10 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | -13 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 日照 | 漣鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
4.75熱軋板卷 | 3980 | 4040 | 4040 | 3960 | 4060 | 4060 | 4220 | 4000 | 4180 | 4090 | 3990 | 3920 | 3920 | 3940 | 3910 | 3940 | 3810 | 3840 | 4200 | 4240 | 4310 | 4140 | 4200 | 4170 | 4048 |
漲跌 | -20 | -20 | -30 | -20 | 0 | -50 | -10 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -40 | 0 | -10 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | -14 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
主導鋼廠 | 鞍鋼/本鋼 | 寧鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 包鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|

- 上一篇:24日全國主要城市冷軋板卷價格匯總
下一篇:24日全國主要城市線材價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
辽中县|
沙湾县|
军事|
华池县|
儋州市|
威海市|
增城市|
泗水县|
龙口市|
呼玛县|
若尔盖县|
巴马|
卢湾区|
名山县|
昌平区|
上饶县|
兰西县|
乌什县|
城步|
墨玉县|
新巴尔虎右旗|
阿坝县|
射洪县|
西平县|
涞源县|
登封市|
竹北市|
会东县|
新竹市|
漳平市|
武山县|
胶南市|
天水市|
阿瓦提县|
阿巴嘎旗|
无锡市|
临夏市|
齐河县|
和田县|
瑞金市|
鲜城|