15日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
帶鋼上海杭州無錫廣州樂從寧波萊蕪天津唐山勝芳武漢成都重慶平均價2.5mm*23238703950396040604060396039103950391039604050401040803979漲跌00-1000000+10+100-1000產地國豐建龍瑞豐瑞豐瑞豐…
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 3870 | 3950 | 3960 | 4060 | 4060 | 3960 | 3910 | 3950 | 3910 | 3960 | 4050 | 4010 | 4080 | 3979 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | -10 | 0 | 0 |
產地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3890 | - | 3970 | 4040 | 4040 | - | 3850 | 3950 | 3910 | 3860 | - | 3930 | 4070 | 3951 |
漲跌 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | - | 0 | +10 | +10 | -10 | - | -10 | 0 | -1 |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
- 上一篇:15日全國主要城市鍍鋅管價格匯總
下一篇:15日全國主要城市線材價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
桂林市|
阳城县|
石景山区|
弋阳县|
建宁县|
铜梁县|
喜德县|
景谷|
高州市|
庆元县|
两当县|
宜君县|
兴安盟|
双峰县|
铜梁县|
珠海市|
三门峡市|
乌兰察布市|
西昌市|
兖州市|
禄丰县|
灵山县|
讷河市|
闵行区|
和田市|
新田县|
稷山县|
陇南市|
闸北区|
万源市|
邯郸县|
北安市|
长丰县|
于都县|
滨州市|
陆河县|
庆城县|
云安县|
大城县|
余庆县|
浙江省|