17日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
熱軋上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊邯鄲太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊平均價3.0熱軋板卷3940408039703980407040603990410039503970395039203890…
熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
3.0熱軋板卷 | 3940 | 4080 | 3970 | 3980 | 4070 | 4060 | 3990 | 4100 | 3950 | 3970 | 3950 | 3920 | 3890 | 3840 | 3850 | 3820 | 3850 | 3870 | 3950 | 3960 | 4190 | 3950 | 3930 | 4050 | 3964 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 日照 | 漣鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
4.75熱軋板卷 | 3890 | 3960 | 3920 | 3880 | 3980 | 4010 | 3920 | 4000 | 3900 | 3900 | 3870 | 3860 | 3860 | 3840 | 3800 | 3830 | 3790 | 3810 | 3890 | 3960 | 4090 | 3870 | 3950 | 4000 | 3908 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
主導鋼廠 | 鞍鋼/本鋼 | 寧鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 包鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|

- 上一篇:17日全國主要城市冷鐓鋼價格匯總
下一篇:17日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
邹城市|
昭通市|
调兵山市|
武乡县|
昔阳县|
平乡县|
晋中市|
宝丰县|
文水县|
紫云|
隆回县|
延长县|
荆门市|
孟津县|
易门县|
紫阳县|
塔河县|
凌海市|
漳平市|
余庆县|
两当县|
陕西省|
华宁县|
荔波县|
宁陕县|
成武县|
通道|
海原县|
新津县|
孙吴县|
昔阳县|
嵊州市|
泸水县|
贵德县|
邮箱|
成安县|
苏州市|
梅州市|
甘洛县|
青阳县|
旬阳县|