17日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
帶鋼上海杭州無錫廣州樂從寧波萊蕪天津唐山勝芳武漢成都重慶平均價2.5mm*23239003980398040704070402039403980393039804070401040904002漲跌000-10-10+30+100000-2000產地國豐建龍瑞豐瑞豐瑞…
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 3900 | 3980 | 3980 | 4070 | 4070 | 4020 | 3940 | 3980 | 3930 | 3980 | 4070 | 4010 | 4090 | 4002 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
產地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3920 | - | 3990 | 4050 | 4050 | - | 3880 | 3980 | 3930 | 3880 | - | 3930 | 4080 | 3969 |
漲跌 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | +10 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | -1 |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
- 上一篇:17日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
下一篇:17日全國主要城市中厚板價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
曲麻莱县|
柏乡县|
调兵山市|
东丰县|
桑植县|
惠来县|
思南县|
齐河县|
双桥区|
玉溪市|
筠连县|
怀柔区|
延安市|
海盐县|
宁波市|
马关县|
邢台市|
荣昌县|
宜章县|
孝感市|
墨竹工卡县|
武乡县|
灌阳县|
舒城县|
甘肃省|
黄浦区|
兴安县|
盈江县|
通化市|
丹东市|
吐鲁番市|
普格县|
三穗县|
霍山县|
繁峙县|
旅游|
芒康县|
唐河县|
邯郸县|
馆陶县|
筠连县|