22日全國(guó)主要城市鍍鋅管價(jià)格匯總
鍍鋅焊管上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌北京天津唐山邯鄲包頭太原廣州南寧長(zhǎng)沙武漢鄭州沈陽(yáng)長(zhǎng)春哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊平均價(jià)1.5寸*3.25502050904960508051605100504052504960494…
鍍鋅焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 5020 | 5090 | 4960 | 5080 | 5160 | 5100 | 5040 | 5250 | 4960 | 4940 | 5090 | 4940 | 5040 | 5430 | 5080 | 5100 | 5230 | 5210 | 4930 | 4950 | 4830 | 5110 | 5080 | 5270 | 5080 | 5150 | 5400 | 5093 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 天津君誠(chéng) | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津友發(fā) | 唐山正元 | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津君誠(chéng) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山正元 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華歧 | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津君誠(chéng) | 天津友發(fā) | - |
4寸*3.75 | 4850 | 4800 | 4730 | 4790 | 4830 | 4930 | 4720 | 5000 | 4670 | 4650 | 4800 | 4650 | 4750 | 5140 | 4780 | 4820 | 4890 | 4840 | 4590 | 4650 | 4580 | 4780 | 4730 | 4900 | 4930 | 4900 | 5250 | 4813 |
漲幅 | 0 | 0 | -80 | +20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津友發(fā) | 唐山正元 | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津君誠(chéng) | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山正元 | 唐山正元 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華歧 | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津君誠(chéng) | 天津友發(fā) | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | - |

- 上一篇:22日全國(guó)主要城市焊管價(jià)格匯總
下一篇:22日全國(guó)主要城市無縫管價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
武平县|
洮南市|
工布江达县|
赤峰市|
柳林县|
铁岭市|
武胜县|
惠水县|
营山县|
道孚县|
铁岭县|
桐庐县|
剑川县|
清流县|
眉山市|
长葛市|
鸡泽县|
额尔古纳市|
祁东县|
会理县|
日喀则市|
阳高县|
澎湖县|
枝江市|
邹城市|
封开县|
昌邑市|
保定市|
东乡族自治县|
元氏县|
东丰县|
页游|
呼伦贝尔市|
海阳市|
太仆寺旗|
桦甸市|
屯门区|
万山特区|
隆尧县|
镇巴县|
阆中市|