19日全國主要城市H型鋼價格匯總
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價200*1003860365036603970374035803660-39304060-4080371039103818漲跌0000-50-200--300-0-10-10-10產地馬鋼萊\日萊\日馬…
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3860 | 3650 | 3660 | 3970 | 3740 | 3580 | 3660 | - | 3930 | 4060 | - | 4080 | 3710 | 3910 | 3818 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | - | -30 | 0 | - | 0 | -10 | -10 | -10 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 4020 | 3850 | 3830 | 4170 | 3940 | 3840 | 3800 | - | 4130 | 4110 | 4160 | 4070 | 4010 | 4240 | 4013 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | -20 | 0 | - | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -12 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3970 | 3720 | 3720 | 4000 | 3870 | 3760 | 3770 | 3920 | 3930 | 4100 | 4110 | 4020 | 3790 | 4040 | 3909 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -9 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3990 | 3750 | 3760 | 4030 | 3880 | 3780 | 3750 | - | 4150 | 4080 | 4060 | 4200 | 3940 | 4180 | 3965 |
漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | -20 | 0 | - | +20 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:19日全國主要城市造船板價格匯總
下一篇:19日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
汝南县|
宁海县|
云林县|
肥西县|
丰原市|
望江县|
濮阳县|
全州县|
武宣县|
武城县|
阳谷县|
宣化县|
荥阳市|
西城区|
防城港市|
新竹县|
嵊泗县|
龙门县|
江孜县|
涿鹿县|
巴林左旗|
阳原县|
高雄市|
互助|
钦州市|
江永县|
莒南县|
大悟县|
庆安县|
石柱|
临武县|
专栏|
武冈市|
通州区|
民权县|
南乐县|
正阳县|
徐闻县|
铅山县|
阳信县|
康平县|