19日全國主要城市鍍鋅管價(jià)格匯總
鍍鋅焊管上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌北京天津唐山邯鄲包頭太原廣州南寧長沙武漢鄭州沈陽長春哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊平均價(jià)1.5寸*3.25502051705030508051505010502051004950497…
鍍鋅焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 5020 | 5170 | 5030 | 5080 | 5150 | 5010 | 5020 | 5100 | 4950 | 4970 | 5060 | 4940 | 5020 | 5420 | 5100 | 5160 | 5250 | 5150 | 4890 | 4960 | 4810 | 5100 | 5100 | 5270 | 5000 | 4990 | 5400 | 5079 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -30 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津友發(fā) | 唐山正元 | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津君誠 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山正元 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華歧 | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津君誠 | 天津友發(fā) | - |
4寸*3.75 | 4850 | 4880 | 4900 | 4790 | 4820 | 4840 | 4700 | 4850 | 4660 | 4680 | 4770 | 4650 | 4730 | 5130 | 4800 | 4880 | 4910 | 4780 | 4550 | 4660 | 4560 | 4770 | 4750 | 4900 | 4850 | 4740 | 5250 | 4802 |
漲幅 | 0 | 0 | +50 | -20 | -10 | -30 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津友發(fā) | 唐山正元 | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津君誠 | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山正元 | 唐山正元 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華歧 | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津君誠 | 天津友發(fā) | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | - |

- 上一篇:19日全國主要城市無縫管價(jià)格匯總
下一篇:19日全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
黑龙江省|
揭西县|
邳州市|
平远县|
厦门市|
忻州市|
江油市|
奉贤区|
波密县|
桓台县|
当涂县|
定兴县|
海南省|
黄骅市|
墨脱县|
利辛县|
乌鲁木齐县|
昆山市|
新安县|
平山县|
潍坊市|
田东县|
甘洛县|
台南县|
监利县|
玉环县|
横峰县|
龙江县|
滁州市|
仁化县|
云霄县|
崇信县|
黄骅市|
石渠县|
房山区|
新安县|
北海市|
吉林省|
加查县|
讷河市|
察雅县|