22日全國主要城市焊管價格匯總
直縫焊管上海杭州南京濟南合肥福州南昌北京天津唐山邯鄲包頭太原廣州南寧長沙武漢鄭州沈陽長春哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊平均價1.5寸*3.25424042404220414041804200439040803970392…
直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 4240 | 4240 | 4220 | 4140 | 4180 | 4200 | 4390 | 4080 | 3970 | 3920 | 3970 | 4180 | 4070 | 4320 | 4480 | 4450 | 4220 | 4000 | 3970 | 4010 | 4020 | 4370 | 4320 | 4190 | 3940 | 4090 | 4450 | 4171 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | -20 | 0 | -8 |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發 | 天津友發 | 福建輝源 | 天津友發 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 邯鄲友發 | 唐山華岐 | 邯鄲友發 | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發 | 邯鄲正大 | 邯鄲友發 | 沈陽雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 邯鄲友發 | 邯鄲友發 | 八鋼 | - |
4寸*3.75 | 4180 | 4160 | 4170 | 4000 | 4130 | 4200 | 4310 | 4010 | 3880 | 3830 | 3890 | 4110 | 4000 | 4320 | 4480 | 4330 | 4170 | 3910 | 3960 | 3930 | 3970 | 4320 | 4250 | 4190 | 3880 | 4010 | 4420 | 4111 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | -20 | 0 | -8 |
產地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發 | 天津友發 | 福建輝源 | 天津友發 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 邯鄲友發 | 唐山華岐 | 邯鄲友發 | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發 | 邯鄲正大 | 邯鄲友發 | 沈陽雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 邯鄲友發 | 邯鄲友發 | 八鋼 | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |

- 上一篇:22日全國主要城市鍍鋅管價格匯總
下一篇:22日全國主要城市無縫管價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
潼关县|
平谷区|
金阳县|
济源市|
文水县|
阜城县|
石河子市|
聂荣县|
子洲县|
尼木县|
科技|
长顺县|
绥滨县|
即墨市|
冕宁县|
乌拉特前旗|
江门市|
固阳县|
许昌县|
乌鲁木齐市|
晋宁县|
武乡县|
嘉兴市|
云林县|
太仆寺旗|
东乌珠穆沁旗|
余干县|
宁国市|
安平县|
东乌珠穆沁旗|
肃北|
霍城县|
雅安市|
清流县|
嘉定区|
丰台区|
永丰县|
天祝|
嫩江县|
贺州市|
黎城县|