20日全國主要城市H型鋼價格匯總
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價200*1003620352035403680354034603520-38703910-3940352038503664漲跌+20+10+100000-00-0+200+5產地馬鋼萊\日萊\日馬鋼萊…
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3620 | 3520 | 3540 | 3680 | 3540 | 3460 | 3520 | - | 3870 | 3910 | - | 3940 | 3520 | 3850 | 3664 |
漲跌 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | +5 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3740 | 3660 | 3670 | 3830 | 3650 | 3640 | 3660 | - | 3940 | 3920 | 3990 | 3910 | 3820 | 3970 | 3800 |
漲跌 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3750 | 3590 | 3600 | 3720 | 3640 | 3650 | 3660 | 3650 | 3920 | 3910 | 3940 | 3860 | 3600 | 3960 | 3746 |
漲跌 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3730 | 3620 | 3640 | 3790 | 3680 | 3610 | 3610 | - | 3920 | 3910 | 3890 | 4060 | 3750 | 3950 | 3782 |
漲跌 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:20日全國主要城市鍍鋅管價格匯總
下一篇:20日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
广宗县|
仙游县|
丰顺县|
宁海县|
佛坪县|
左贡县|
萝北县|
依兰县|
横山县|
正蓝旗|
红安县|
临沧市|
涿州市|
延寿县|
木里|
张家口市|
定陶县|
北票市|
金山区|
平湖市|
天水市|
莎车县|
化州市|
承德市|
乐业县|
政和县|
贵南县|
茌平县|
邻水|
昔阳县|
南康市|
民勤县|
突泉县|
北川|
乌兰察布市|
通渭县|
开封县|
卢龙县|
靖西县|
临朐县|
莎车县|