5日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼上海杭州南京濟南合肥福州南昌南寧廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價HRB400 12MM35703700367036803800368037103780400038603790385…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3570 | 3700 | 3670 | 3680 | 3800 | 3680 | 3710 | 3780 | 4000 | 3860 | 3790 | 3850 | 3380 | 3380 | 3500 | 3790 | 3560 | 3600 | 3860 | 3850 | 3920 | 4500 | 3800 | 4040 | 3870 | 3766 |
漲幅 | +20 | +30 | +10 | +20 | +10 | +20 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3584 | 3675 | 3738 | 3735 | 3916 | 3771 | 3844 | 3826 | 4095 | 3993 | 3941 | 3970 | 3480 | 3490 | 3599 | 3891 | 3649 | 3689 | 4016 | 4007 | 4075 | 4570 | 3923 | 4046 | 3870 | 3856 |
HRB400 20MM | 3440 | 3520 | 3570 | 3530 | 3680 | 3530 | 3560 | 3680 | 3800 | 3640 | 3540 | 3580 | 3330 | 3340 | 3430 | 3590 | 3430 | 3450 | 3690 | 3670 | 3770 | 4320 | 3600 | 3810 | 3620 | 3605 |
漲幅 | +20 | +30 | +10 | +20 | +10 | +20 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3454 | 3495 | 3638 | 3583 | 3791 | 3617 | 3694 | 3724 | 3891 | 3773 | 3691 | 3695 | 3431 | 3458 | 3539 | 3691 | 3519 | 3539 | 3853 | 3827 | 3925 | 4390 | 3718 | 3840 | 3620 | 3696 |
- 上一篇:5日全國主要城市中厚板價格匯總 下一篇:6日全國主要城市熱軋管坯價格匯總
- [騰訊]
- 關鍵字:無