10日全國(guó)主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
涂鍍產(chǎn)品上海杭州北京天津博興廣州鄭州西安沈陽(yáng)哈爾濱南昌福州成都武漢均價(jià)0 5mm鍍鋅441051104290417041904940426045404260444045804630447052004535漲跌0000+300-200-200-50-60-500-12主導(dǎo)…
涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
0.5mm鍍鋅 | 4410 | 5110 | 4290 | 4170 | 4190 | 4940 | 4260 | 4540 | 4260 | 4440 | 4580 | 4630 | 4470 | 5200 | 4535 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -50 | -60 | -50 | 0 | -12 |
主導(dǎo)鋼廠 | 民營(yíng)工廠 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 天津鳳鳴 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 | 天津鳳鳴 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼黃石 | 本鋼 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 武鋼 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 4360 | 4730 | 4620 | 4450 | 4320 | 4690 | 4070 | 4850 | 4330 | 4250 | 4440 | 4330 | 4670 | 4720 | 4488 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 | -50 | 0 | -11 |
主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼天鐵 | 首鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 河北萬(wàn)利 | 酒鋼 | 本鋼 | 鞍山神龍 | 寶鋼黃石 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
0.476mm彩涂 | 6650 | 4700 | 4890 | 4720 | 5120 | 6750 | 6550 | 4970 | 4710 | 4770 | 5370 | 6500 | 5780 | 6350 | 5559 |
漲跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | -50 | -3 |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(華韻) | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 寶鋼青山(0.5) | -- |
