11日全國(guó)主要城市造船板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
造船板上海南京福州寧波廣州武漢重慶均價(jià)10mm41704320428041904380419038804201漲跌-1000000-10-3產(chǎn)地新鋼南鋼三鋼唐鋼韶鋼武鋼武鋼-20mm407041204130412042704270-4163漲跌-1000000--2產(chǎn)地新…
造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4170 | 4320 | 4280 | 4190 | 4380 | 4190 | 3880 | 4201 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -3 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4070 | 4120 | 4130 | 4120 | 4270 | 4270 | - | 4163 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
