10日全國主要城市工角槽鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
型材 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
50*5角鋼 | 4700 | 4750 | 4780 | 4600 | 4750 | 4650 | 4730 | 4650 | 4730 | 4530 | 4470 | 4480 | 4420 | 4370 | 4400 | 4580 | 4650 | 4760 | 4580 | 4750 | 4610 | 4650 | 4660 | 4620 |
漲跌 | - | - | 80 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 兆博 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 4720 | 4750 | 4740 | 4620 | 4720 | 4630 | 4800 | 4800 | 4800 | 4620 | 4600 | 4380 | 4450 | 4350 | 4400 | 4380 | 4300 | 4750 | 4530 | 5050 | 4580 | 5150 | 4780 | 4648 |
漲跌 | - | - | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 | - |
25#工字鋼 | 4700 | 4760 | 4700 | 4600 | 4750 | 4900 | 4840 | 4800 | 4850 | 4700 | 4750 | 4550 | 4400 | 4550 | 4780 | 4480 | 4450 | 4800 | 4780 | 5200 | 4750 | 5000 | 4780 | 4733 |
漲跌 | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 | - |
10日,國內(nèi)部分城市大中型材市場價(jià)格有所上漲。5#角鋼,南京市場價(jià)格上漲80元/噸,南昌和沈陽市場價(jià)格上漲20元/噸,全國均價(jià)4620元/噸,較上一交易日上漲5元/噸;16#槽鋼,南京、南昌和天津市場上漲20-40元/噸,全國均價(jià)4648元/噸,較上一交易上漲3元/噸;25#工字鋼,南京市場價(jià)格上漲30元/噸,南昌市場價(jià)格上漲20元/噸,全國均價(jià)4733元/噸,較上一交易日上漲2元/噸。