11日全國主要城市中厚板價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
中板 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
普8mm | 5260 | 5140 | 5100 | 5120 | 5250 | 5090 | 5020 | 5350 | 4950 | 5060 | 5150 | 4980 | 5000 | 5080 | 4950 | 5080 | 5160 | 4890 | 5130 | 5230 | 5120 | 4980 | 4960 | 5089 |
漲跌 | +30 | +30 | +30 | +10 | +50 | +30 | +20 | - | +10 | +20 | - | +20 | +50 | - | - | +30 | -20 | - | - | +30 | +30 | - | - | +16 |
產(chǎn)地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
普20mm | 4850 | 4940 | 4870 | 4800 | 4950 | 4930 | 4840 | 4930 | 4910 | 4780 | 4750 | 4650 | 4700 | 4620 | 4700 | 4780 | 4830 | 4780 | 4850 | 5080 | 4750 | 4650 | 4650 | 4808 |
漲跌 | +30 | +50 | +30 | +10 | +50 | +30 | +20 | - | +10 | +20 | - | +20 | +50 | - | - | +30 | -20 | - | - | +30 | +30 | - | - | +17 |
產(chǎn)地 | 營口 | 南鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 柳鋼 | 邯鋼 | 安陽 | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
低合金20mm | 4950 | 5020 | 5050 | 5020 | 5180 | 5150 | 5040 | 5100 | 4980 | 4900 | 4950 | 4750 | 4900 | 4820 | 4820 | 5010 | 5030 | 4930 | 4980 | 5180 | 4870 | 4770 | - | 4973 |
漲跌 | +40 | +20 | +30 | +10 | +50 | +30 | +20 | - | +10 | +20 | - | +20 | +50 | - | - | +30 | -20 | - | - | +30 | +20 | - | - | +16 |
產(chǎn)地 | 營口 | 新余 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 新鋼 | 安陽 | 首鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - | - |
11日全國23個主要市場中板平均價格小幅上漲。今日20mm中板平均價格為4808元/噸,較昨日上漲17元/噸。
其中廣州、鄭州、石家莊、太原、重慶、成都、蘭州、烏魯木齊市場保持不變,哈爾濱下跌20元/噸,其他市場上漲10-50元/噸不等。
