12日全國主要城市25#工字鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
25#工字鋼 武漢 廣州 長沙 鄭州 …
25#工字鋼 | 武漢 | 廣州 | 長沙 | 鄭州 | 洛陽 | 柳州 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 南昌 | 合肥 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 | 太原 | 石市 | 邯鄲 | 唐山 | 沈陽 | 哈市 | 西安 | 蘭州 | 成都 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 |
1月11日 | 4800 | 4940 | 4800 | 4780 | 4700 | 5000 | 4760 | 4760 | 4740 | 4730 | 4860 | 4710 | 4650 | 4880 | 4620 | 4750 | 4660 | 4470 | 4450 | 4780 | 4480 | 4500 | 4630 | 5000 | 4850 | 4800 | 5180 | 5150 |
1月12日 | 4800 | 4940 | 4800 | 4780 | 4700 | 5000 | 4770 | 4760 | 4740 | 4730 | 4860 | 4710 | 4650 | 4880 | 4620 | 4750 | 4660 | 4470 | 4450 | 4760 | 4480 | 4500 | 4630 | 5000 | 4880 | 4820 | 5180 | 5150 |
漲跌幅度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 鞍鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 鞍鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 鞍鋼 | 萊鋼 | 日照 | 鞍山 | 唐山 | 萊鋼 | 鞍山 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 重鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
今日最高價格: 西南地區(qū) 貴陽市場 5180元/噸 | ||||||||||||||||||||||||||||
今日最低價格: 華北地區(qū) 邯鄲市場 4450元/噸 |