10日全國(guó)主要城市工角槽鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
型材 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
50*5角鋼 | 4830 | 4850 | 4800 | 4650 | 4820 | 4800 | 4910 | 4800 | 4830 | 4680 | 4620 | 4500 | 4600 | 4520 | 4580 | 4630 | 4680 | 4900 | 4730 | 4800 | 4660 | 4700 | 4900 | 4730 |
漲跌 | - | +20 | - | - | - | - | +50 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +70 | - | - | - | - | - | +8 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 兆博 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 4880 | 4850 | 4800 | 4620 | 4830 | 4800 | 4960 | 4950 | 4900 | 4830 | 4720 | 4400 | 4550 | 4500 | 4550 | 4500 | 4330 | 4810 | 4680 | 5100 | 4750 | 5150 | 4980 | 4758 |
漲跌 | - | +20 | - | - | - | - | +30 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | - | - | - | - | - | +6 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 | - |
25#工字鋼 | 4860 | 4870 | 4800 | 4870 | 4880 | 4930 | 5000 | 4950 | 4980 | 4750 | 4900 | 4700 | 4550 | 4700 | 4900 | 4480 | 4450 | 4870 | 4990 | 5300 | 4920 | 5000 | 4980 | 4853 |
漲跌 | - | +20 | - | +220 | - | - | +30 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | - | - | - | - | - | +13 |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 | - |
10日,國(guó)內(nèi)主要城市大中型材價(jià)格小幅上漲,個(gè)別城市漲幅較大。5#角鋼,杭州、重慶等市場(chǎng)價(jià)格上漲20-70元/噸,全國(guó)均價(jià)4730元/噸,較上一交易日上漲8元/噸;16#槽鋼,杭州、廣州等市場(chǎng)價(jià)格上漲20-50元/噸,全國(guó)均價(jià)4758元/噸,較上一交易日上漲6元/噸;25#工字鋼,杭州、濟(jì)南等市場(chǎng)價(jià)格上漲20-220元/噸,全國(guó)均價(jià)4853元/噸,較上一交易上漲13元/噸。
