10日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
熱軋 上海 杭州 南京 濟南 …
熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
3.0熱軋板卷 | 4980 | 5050 | 5100 | 5050 | 5100 | 5100 | 5220 | 5020 | 5150 | 5110 | 5120 | 4900 | 4920 | 5060 | 5030 | 4980 | 4950 | 5010 | 5080 | 4970 | 5130 | 5000 | 5100 | 5050 | 5049 |
漲跌 | - | +150 | +90 | - | +80 | +50 | +50 | +100 | +100 | +90 | +50 | +20 | +60 | +50 | +50 | +30 | +50 | +50 | +60 | - | +30 | - | - | +50 | +50 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 正平板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 正平板 | 正平板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 唐鋼 | 通鋼 | 梅鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 唐鋼 | 本鋼 | 唐鋼 | 攀鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
4.75熱軋板卷 | 4910 | 4940 | 4940 | 4950 | 5050 | 5000 | 5050 | 4920 | 5050 | 4920 | 5050 | 4900 | 4900 | 5030 | 5000 | 4950 | 4850 | 4910 | 4940 | 4910 | 5060 | 4950 | 4950 | 4950 | 4962 |
漲跌 | +40 | +140 | +100 | - | +80 | +50 | +50 | +120 | +110 | +90 | +50 | +20 | +50 | +50 | +50 | +30 | +50 | +40 | +60 | - | +60 | - | - | +50 | +53 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
主導鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 通鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
10日全國24個主要市場3.0mm熱卷平均價格上漲,今日平均價格為5049元/噸,較上個交易日上漲50元/噸,其中杭州市場上漲150元/噸,無市場下跌。
4.75mm熱卷平均平均價格上漲53元/噸,今日平均價格為4962元/噸,其中杭州市場上漲140元/噸,無市場下跌。
