10日全國主要城市中厚板價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
中板 上海 杭州 南京 濟南 …
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
普8mm | 5420 | 5380 | 5250 | 5440 | 5500 | 5140 | 5260 | 5570 | 5110 | 5170 | 5470 | 5210 | 5150 | 5360 | 5300 | 5230 | 5230 | 5150 | 5200 | 5250 | 5320 | 5230 | 5170 | 5287 |
漲跌 | +40 | +60 | - | - | +110 | +50 | - | +100 | +50 | +30 | - | +30 | - | - | +20 | - | - | +120 | +30 | +20 | +20 | - | +50 | +32 |
產地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
普20mm | 5050 | 5120 | 5070 | 5150 | 5200 | 5100 | 5080 | 5150 | 5000 | 4920 | 5070 | 4880 | 4850 | 4880 | 4950 | 4930 | 4900 | 4920 | 4910 | 5230 | 4950 | 4900 | 4900 | 5009 |
漲跌 | +30 | +60 | +50 | - | +110 | +50 | - | +100 | - | +30 | - | +30 | - | - | +20 | - | - | +60 | +30 | +30 | +20 | - | +50 | +29 |
產地 | 營口 | 南鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 柳鋼 | 邯鋼 | 安陽 | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
低合金20mm | 5200 | 5160 | 5120 | 5320 | 5400 | 5320 | 5280 | 5320 | 5150 | 5020 | 5270 | 4930 | 5050 | 5100 | 5100 | 5160 | 5100 | 5060 | 5060 | 5350 | 5050 | 5020 | - | 5165 |
漲跌 | +50 | +60 | - | - | +110 | +50 | - | +100 | +80 | +30 | - | +30 | - | - | +20 | - | - | +50 | +30 | +50 | +20 | - | - | +31 |
產地 | 營口 | 新余 | 南鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 新鋼 | 安陽 | 首鋼 | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 天鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - | - |
10日全國23個主要市場中板平均價格明顯上漲。今日20mm中板平均價格為5009元/噸,較昨日上漲29元/噸。
其中華東、華南、西南、西北市場上漲30-100元/噸,華北市場變化不大。
