14日全國(guó)主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | 5000 | 5150 | 5330 | 5030 | 5390 | 5230 | 5130 | 5450 | 5330 | 5280 | 5060 | 5150 | 5100 | 5080 | 4980 | 5240 | 4820 | 4810 | 5310 | 5350 | 5320 | 5200 | 5000 | 5130 | 5200 | 5163 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | - | +30 | +20 | - | +80 | +20 | +20 | +20 | - | +60 | - | +20 | - | +100 | +17 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB335 20MM | 4820 | 5030 | 5150 | 4930 | 5170 | 4990 | 5030 | 5050 | 5140 | 5070 | 4990 | 4920 | 4900 | 4900 | 4850 | 5000 | 4700 | 4710 | 5170 | 5080 | 5170 | 4950 | 4800 | 4870 | 4920 | 4972 |
漲幅 | +10 | - | +50 | - | - | - | - | +20 | +30 | - | +50 | - | +30 | +20 | - | +70 | +20 | +20 | +50 | - | +60 | - | +20 | - | +120 | +23 |
產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB400 20MM | 4960 | 5030 | 5170 | 5050 | 5380 | 5280 | 5190 | 5120 | 5370 | 5200 | 5210 | 5040 | 5000 | 5010 | 5110 | 4980 | 5000 | 4920 | 5290 | 5230 | 5300 | 5090 | 4980 | 5020 | 5120 | 5122 |
漲幅 | +10 | +30 | - | - | - | - | - | - | +70 | - | +50 | - | - | +10 | - | +30 | +30 | +20 | +40 | - | +60 | - | - | - | +100 | +18 |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | 西城 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
14日全國(guó)25個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為4972元/噸,較前一日價(jià)格上漲23元/噸。
華東、華南、華中、華北、西南、西北地區(qū)部分城市價(jià)格上漲;東北地區(qū)價(jià)格整體上漲。
14日烏魯木齊地區(qū)HRB335 20MM螺紋鋼價(jià)格上漲幅度最大,為120元/噸。
