18日全國(guó)主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
涂鍍產(chǎn)品 上海 杭州 北京 天津 …
涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
0.5mm鍍鋅 | 5810 | 6230 | 5850 | 5780 | 5730 | 5900 | 6050 | 6050 | 6100 | 5800 | 6100 | 6150 | 6180 | 6000 | 5981 |
漲跌 | -- | -50 | -- | -- | -20 | -- | -- | -- | -- | -- | +50 | -- | +20 | -- | -- |
主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 攀華 | 武鋼 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 5830 | 5720 | 5700 | 5620 | 5650 | 6000 | 5800 | 5750 | 5680 | 5700 | 5600 | 5900 | 5950 | 5700 | 5759 |
漲跌 | -20 | -30 | -- | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +50 | -- | -- | -- | -1 |
主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 攀華 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
0.476mm彩涂 | 8050 | 6550 | 6550 | 6550 | 6400 | 8350 | 7650 | 7800 | 8500 | 6350 | 7600 | 7480 | 6850 | 7100 | 7270 |
漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國(guó)普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼(0.5) | -- |
18日國(guó)內(nèi)涂鍍行情盤整運(yùn)行。
0.5mm鍍鋅各城市平均價(jià)格5981元/噸,杭州和南昌浮動(dòng)最大,漲跌幅皆為50元/噸;
1.0mm鍍鋅各城市平均價(jià)格5759元/噸,南昌小漲,幅度為50元/噸;
0.476mm彩涂各城市平均價(jià)格7270元/噸,與昨日持平。

- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無