22日全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
熱軋 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
3.0熱軋板卷 | 4900 | 4960 | 4950 | 4980 | 5160 | 5030 | 5000 | 4990 | 5090 | 4950 | 4990 | 4860 | 4850 | 5000 | 4910 | 4920 | 4940 | 5020 | 5020 | 5040 | 5150 | 5150 | 5000 | 5150 | 5005 |
漲跌 | - | +10 | +10 | - | - | +30 | - | - | - | +30 | - | - | +20 | +20 | - | - | +40 | - | - | -30 | -50 | -20 | - | - | +2 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
4.75熱軋板卷 | 4770 | 4860 | 4860 | 4930 | 4980 | 4950 | 4920 | 4850 | 4990 | 4860 | 4940 | 4830 | 4820 | 4950 | 4880 | 4880 | 4840 | 4920 | 4780 | 4980 | 5090 | 5050 | 4850 | 5050 | 4910 |
漲跌 | +20 | +10 | +10 | - | - | +30 | - | +10 | - | +40 | - | - | +20 | - | - | - | +40 | - | - | -30 | -40 | -60 | - | - | +2 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
22日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0mm熱卷平均價(jià)格小漲,今日平均價(jià)格為5005元/噸,較上個(gè)交易日上漲2元/噸,其中昆明市場(chǎng)下跌50元/噸,沈陽(yáng)市場(chǎng)上漲40元/噸。
4.75mm熱卷平均平均價(jià)格小漲,今日平均價(jià)格為4910元/噸,較上個(gè)交易日上漲2元/噸,其中西安市場(chǎng)下跌60元/噸,沈陽(yáng)市場(chǎng)上漲40元/噸。
