22日全國主要城市螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟南 …
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 4920 | 5070 | 5270 | 4950 | 5250 | 5200 | 5050 | 5400 | 5270 | 5230 | 5010 | 5120 | 5010 | 5050 | 4920 | 5190 | 4830 | 4820 | 5260 | 5320 | 5310 | 5100 | 4880 | 5020 | 5200 | 5106 |
漲幅 | +20 | +20 | +20 | +40 | - | +20 | - | - | - | -50 | - | - | +60 | +80 | +40 | - | - | - | - | - | +30 | - | - | - | - | +11 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 馬鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB335 20MM | 4770 | 4970 | 5070 | 4850 | 5090 | 4960 | 4950 | 4930 | 5040 | 5020 | 4960 | 4890 | 4830 | 4850 | 4780 | 4940 | 4710 | 4710 | 5120 | 5100 | 5160 | 4900 | 4680 | 4760 | 4920 | 4918 |
漲幅 | +20 | +20 | +20 | +40 | +20 | +20 | - | - | - | -50 | - | - | +80 | +90 | +20 | - | - | - | - | - | +30 | - | - | - | - | +12 |
產地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長鋼 | 新撫鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB400 20MM | 4880 | 4950 | 5150 | 4910 | 5300 | 5240 | 5110 | 5000 | 5240 | 5150 | 5160 | 5010 | 4930 | 4960 | 5050 | 4900 | 5020 | 4970 | 5260 | 5230 | 5290 | 5030 | 4880 | 4910 | 5120 | 5066 |
漲幅 | +10 | +30 | +30 | -20 | +20 | +10 | - | - | - | -30 | - | - | +80 | +100 | +80 | - | - | - | - | - | +30 | - | - | - | - | +14 |
產地 | 萍鋼 | 西城 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
22日全國25個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價格為4918元/噸,較前一日價格上漲12元/噸。
華南、東北、西北地區價格整體平穩;華東地區價格漲跌互現;華中地區部分城市價格下跌;華北、西南地區部分城市價格上漲。
22日天津地區HRB400 20MM螺紋鋼價格上漲幅度最大,為100元/噸;長沙地區HRB335 20MM螺紋鋼價格下跌幅度最大,為50元/噸。
