28日全國(guó)主要城市工角槽鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
型材 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
50*5角鋼 | 4880 | 4980 | 4900 | 4750 | 4900 | 4700 | 4960 | 4720 | 4920 | 4730 | 4680 | 4550 | 4600 | 4550 | 4590 | 4680 | 4700 | 5000 | 4950 | 5050 | 4780 | 4750 | 4950 | 4794 |
漲跌 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -20 | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽(yáng) | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 4900 | 4980 | 4930 | 4750 | 4900 | 4700 | 5010 | 4900 | 4970 | 4900 | 4760 | 4650 | 4460 | 4570 | 4560 | 4480 | 4450 | 4850 | 4820 | 5350 | 4750 | 5150 | 5030 | 4818 |
漲跌 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | -40 | - | -10 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | -6 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 日照 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 寶得 | 海城 | - |
25#工字鋼 | 4910 | 5000 | 4880 | 4900 | 4830 | 4900 | 5020 | 4820 | 5000 | 4920 | 5000 | 4880 | 4600 | 4700 | 5000 | 4490 | 4520 | 4920 | 5180 | 5450 | 5050 | 5000 | 5030 | 4912 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 海城 | - |
28日,國(guó)內(nèi)主要城市大中型材價(jià)格窄幅下跌。5#角鋼,全國(guó)均價(jià)4794元/噸,較上一交易日下跌4元/噸;16#槽鋼,全國(guó)均價(jià)4818元/噸,較上一交易日下跌6元/噸;25#工字鋼,全國(guó)均價(jià)4912元/噸,較上一交易日基本下跌1元/噸。
