11日全國主要城市焊管價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
直縫焊管 上海 杭州 南京 北京 …
直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 4820 | 4800 | 4800 | 4720 | 4600 | 4590 | 4850 | 4790 | 4720 | 4850 | 4780 | 5100 | 5000 | 4950 | 4700 | 4804 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 |
產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華歧 | 華岐 | 利達(dá) | 包頭 | - |
4寸*3.75 | 4890 | 4830 | 4850 | 4700 | 4600 | 4580 | 4850 | 4750 | 4700 | 4800 | 4760 | 5020 | 5000 | 4980 | 5000 | 4821 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 |
產(chǎn)地 | 華岐 | 國強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華岐 | 華岐 | 利達(dá) | 包頭 | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |

- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無