11日全國主要城市造船板價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
造船板 上海 南京 濟南 福州 …
造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 5400 | 5520 | 5350 | 5620 | 5330 | 5450 | 5700 | 4850 | 5240 | 5384 |
漲跌 | -50 | - | - | -30 | - | - | - | - | -20 | -11 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 5250 | 5270 | 5200 | 5520 | 5230 | 5300 | 5600 | 4900 | - | 5284 |
漲跌 | -50 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | -10 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
11日,全國部分主要城市造船板市場價格有所調整。
全國9個主要城市10mm造船板平均價格5384元/噸;8個主要城市20mm造船板平均價格5284元/噸。
