14日全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
中板 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
普8mm | 5170 | 5190 | 5110 | 5160 | 5150 | 5330 | 5100 | 5390 | 5100 | 4950 | 5200 | 4960 | 4840 | 5080 | 5160 | 4990 | 5080 | 5180 | 5260 | 5430 | 5060 | 4930 | 5150 | 5129 |
漲跌 | -50 | 0 | -30 | -80 | -50 | 0 | -40 | -20 | -20 | -50 | -40 | 0 | -10 | -10 | 0 | -40 | -50 | -20 | 0 | -50 | -20 | 0 | 0 | -25 |
產(chǎn)地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
普20mm | 4820 | 4850 | 4770 | 4880 | 4850 | 4930 | 4920 | 4960 | 4860 | 4700 | 4800 | 4630 | 4540 | 4600 | 4760 | 4690 | 4750 | 4950 | 4970 | 5150 | 4760 | 4600 | 4800 | 4806 |
漲跌 | -50 | 0 | -30 | -80 | -50 | 0 | -40 | -20 | -20 | -50 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -40 | -50 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | -50 | -24 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
低合金20mm | 4970 | 4950 | 4950 | 5080 | 5040 | 5150 | 5120 | 5120 | 5050 | 4840 | 5000 | 4690 | 4740 | 4800 | 4980 | 4890 | 4950 | 5100 | 5150 | 5300 | 4860 | 4700 | - | 4974 |
漲跌 | -50 | 0 | -30 | -80 | -50 | 0 | -40 | -20 | -20 | -40 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -40 | -50 | 0 | 0 | -80 | -20 | 0 | - | -24 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長達(dá) | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - | - |
14日全國23個(gè)主要市場中板平均價(jià)格繼續(xù)走低。今日20mm中板平均價(jià)格為4806元/噸,較昨日下跌24元/噸。
其中上海、南京、濟(jì)南、合肥、南昌、廣州、長沙、武漢、石家莊、天津、沈陽、哈爾濱、昆明、西安、烏魯木齊市場價(jià)格下調(diào)20-80元/噸,其他市場變化不大。
