14日全國主要城市造船板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
造船板 上海 南京 濟(jì)南 福州 …
造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 5400 | 5520 | 5320 | 5620 | 5330 | 5420 | 5700 | 4850 | 5240 | 5378 |
漲跌 | - | - | -30 | - | - | -30 | - | - | - | -7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 5250 | 5270 | 5170 | 5520 | 5230 | 5270 | 5600 | 4900 | - | 5276 |
漲跌 | - | - | -30 | - | - | -30 | - | - | - | -8 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
14日,全國部分主要城市造船板市場價(jià)格有所下跌。濟(jì)南下跌30元/噸,天津下跌30元/噸。
全國9個(gè)主要城市10mm造船板平均價(jià)格5378元/噸;8個(gè)主要城市20mm造船板平均價(jià)格5276元/噸。
