17日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
熱軋 上海 杭州 南京 濟南 …
熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
3.0熱軋板卷 | 4780 | 4840 | 4890 | 4840 | 5070 | 4920 | 4880 | 4880 | 4860 | 4830 | 4900 | 4760 | 4730 | 4880 | 4830 | 4790 | 4850 | 4930 | 5010 | 4920 | 5010 | 4880 | 4900 | 5000 | 4882 |
漲跌 | +80 | +90 | +50 | +50 | +30 | +60 | +50 | +30 | +20 | +60 | +50 | +70 | +40 | +50 | +50 | +20 | -30 | +50 | +40 | +40 | 0 | +70 | +50 | 0 | +42 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
4.75熱軋板卷 | 4670 | 4740 | 4750 | 4750 | 4890 | 4820 | 4800 | 4800 | 4760 | 4730 | 4900 | 4730 | 4710 | 4830 | 4800 | 4790 | 4750 | 4830 | 4760 | 4860 | 4950 | 4800 | 4750 | 4850 | 4792 |
漲跌 | +70 | +90 | +50 | +50 | +30 | +60 | +50 | +50 | +20 | +60 | +70 | +70 | +40 | +50 | +50 | +50 | +120 | +50 | +50 | +40 | 0 | +80 | +50 | 0 | +52 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
主導鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
17日全國24個主要市場3.0mm熱卷平均價格上漲,今日平均價格為4882元/噸,較上個交易日上漲42元/噸,其中杭州市場上漲90元/噸,無市場下跌。
4.75mm熱卷平均平均價格上漲,今日平均價格為4792元/噸,較上個交易日上漲52元/噸,其中杭州市場上漲90元/噸,無市場下跌。
