17日全國主要城市中厚板價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
中板 上海 杭州 南京 濟南 …
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
普8mm | 5200 | 5210 | 5190 | 5240 | 5250 | 5360 | 5120 | 5430 | 5130 | 5010 | 5270 | 5050 | 5000 | 5160 | 5160 | 5090 | 5180 | 5180 | 5290 | 5430 | 5130 | 5080 | 5150 | 5187 |
漲跌 | +30 | +20 | +60 | +60 | +50 | +30 | 0 | +40 | +30 | +30 | +30 | +20 | +100 | +40 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | +31 |
產地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
普20mm | 4850 | 4850 | 4850 | 4960 | 4950 | 4960 | 4940 | 5000 | 4890 | 4760 | 4850 | 4720 | 4700 | 4680 | 4780 | 4790 | 4850 | 4950 | 5000 | 5150 | 4830 | 4750 | 4850 | 4865 |
漲跌 | +30 | +10 | +30 | +60 | +50 | +30 | 0 | +40 | +30 | +30 | +70 | +20 | +100 | +40 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +32 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
低合金20mm | 5000 | 4970 | 5020 | 5160 | 5140 | 5180 | 5140 | 5160 | 5080 | 4890 | 5050 | 4760 | 4900 | 4880 | 4980 | 4990 | 5050 | 5100 | 5180 | 5300 | 4930 | 4850 | - | 5032 |
漲跌 | +30 | +10 | +40 | +60 | +50 | +30 | 0 | +40 | +30 | +20 | +70 | +20 | +100 | +40 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | - | +32 |
產地 | 馬鋼 | 長達 | 南鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - | - |
17日全國23個主要市場中板平均價格繼續上漲。今日20mm中板平均價格為4865元/噸,較昨日上漲32元/噸。
其中除了南昌、太原、重慶、成都、昆明市場價格不變外,其余市場價格上漲20-70元/噸。
