13日全國(guó)主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
涂鍍產(chǎn)品 上海 杭州 北京 天津 …
涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
0.5mm鍍鋅 | 5680 | 6120 | 5850 | 5800 | 5580 | 6000 | 6100 | 5800 | 6000 | 5800 | 6100 | 6150 | 6140 | 5980 | 5935 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +3 |
主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 攀華 | 武鋼 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 5800 | 5750 | 5800 | 5730 | 5670 | 5800 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5900 | 5950 | 5700 | 5810 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +3 |
主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 攀華 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
0.476mm彩涂 | 7750 | 6350 | 6550 | 6400 | 6400 | 8050 | 7500 | 7750 | 8200 | 6350 | 7850 | 7250 | 6800 | 7050 | 7160 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國(guó)普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼(0.5) | -- |
13日全國(guó)24個(gè)主要城市涂鍍板卷小幅上漲。
0.5mm鍍鋅平均價(jià)格為5935元/噸,其中南昌漲幅明顯,幅度為50元/噸。
1.0mm鍍鋅平均價(jià)格為5810元/噸,南昌漲幅最大,幅度為50元/噸。
0.476mm彩涂平均價(jià)格為7160元/噸,與上個(gè)工作日持平。
